3C 工厂内审不合格项举例
本文依据 CNCA-00C-005《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》九大条款逐条分类,收录 35 项典型内审不合格项案例。
每条均采用可验证的客观事实描述,覆盖职责资源、文件记录、采购控制、过程控制、例行检验、仪器设备、不合格品管理、内部审核与变更一致性等全部审查维度,可直接作为内审检查表编制与不符合项报告撰写的参考模板。

一、职责和资源
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
1 | 查质量负责人任命书,任命的质量负责人已于 2025 年 3 月离职,至今未重新任命,期间无人员履行质量负责人职责。 | 严重 |
2 | 认证技术负责人张某无法说清本公司 4G 模块关键件变更的审批流程,也不知道哪些变更需报认证机构。 | 一般 |
3 | 射频校准工位仅有 1 名操作工,无备份人员,该员工请假期间校准工位停摆。 | 一般 |
4 | 生产车间防静电手环未按规定每日点检,查近 1 个月点检记录缺失 12 天。 | 一般 |
二、文件和记录
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
5 | 现场 SMT 车间使用的《4G 模块贴片作业指导书》为 A/2 版,但受控文件清单显示现行有效版本为 A/3 版,A/2 版已于 2025 年 6 月作废。 | 一般 |
6 | 查 2025 年 1—6 月例行检验记录,其中 3 月 15 日批次记录中耐压测试栏为空白,检验员签字齐全,无法证明该批次已执行耐压测试。 | 严重 |
7 | 质量记录保存期限规定为"保存 1 年",不符合 CNCA-00C-005 中"至少不低于 24 个月"的要求。 | 一般 |
8 | 型式试验报告原件丢失,仅存复印件且无骑缝章,无法确认报告完整性。 | 一般 |
三、采购与关键件控制
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
9 | 查关键元器件清单(CCL),射频功放芯片(PA)认证时供应商为 A 公司、型号 XYZ-100;现场生产线上实际使用的是 B 公司型号 ABC-200,无变更审批记录,未报认证机构。 | 严重 |
10 | 合格供应商名录中无 C 公司,但 2025 年 5 月采购入库单显示从 C 公司采购了晶振 2000pcs,无供应商评价记录。 | 一般 |
11 | 进货检验记录中,电源管理芯片(PMIC)仅核对了送货单数量,未核对规格型号和 3C 证书状态,该批次 PMIC 实际型号与 BOM 不符。 | 严重 |
12 | 从贸易商采购的射频前端模块(FEM),未索取原厂授权证明,无法追溯至原始生产商。 | 一般 |
13 | 关键件定期确认检验计划规定每年对屏蔽罩做一次确认检验,但查记录,2024 年度未执行。 | 一般 |

四、生产过程控制
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
14 | 回流焊工序为关键工序,但无作业指导书,操作工凭经验设置温度曲线,炉温曲线无每日首件确认记录。 | 一般 |
15 | 屏蔽罩手工焊接工位,查 3 月 20 日首件检验记录,首件未做即开始批量生产,当日生产 500pcs。 | 一般 |
16 | 生产设备保养计划规定综测仪每季度保养一次,查记录 2025 年 Q1 未保养,设备运行日志显示该设备 4 月出现过 3 次校准超差。 | 一般 |
17 | 现场在制品无批次标识卡,已焊和未焊模块混放在同一周转箱内,无法区分。 | 一般 |
五、例行检验和确认检验
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
18 | 产品认证实施细则规定例行检验必含耐压测试(AC 1500V/1min),但查工厂例行检验规范中无此项目,现场生产线也无耐压测试仪。 | 严重 |
19 | 确认检验规定每年一次,查 2024 年度确认检验报告,委托的检测实验室无 CNAS 认可资质,也无 CMA 资质。 | 一般 |
20 | 查 2025 年 6 月出厂的 4G 模块,IMEI 号烧录记录与实际出货数量不符,记录显示烧录 1000pcs,出货单为 1200pcs,200pcs 无烧录追溯。 | 严重 |
21 | 高温老化记录显示老化温度设定为 60℃,但工艺文件要求 85℃,操作工解释"85℃故障率太高所以调低了"。 | 严重 |
六、检验试验仪器设备
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
22 | 耐压测试仪校准证书有效期至 2025 年 3 月 31 日,现场审核日期为 2025 年 6 月 15 日,已超期 2 个半月仍在使用。 | 严重 |
23 | 综测仪校准证书校准范围为 100kHz—3GHz,但工厂实际使用频段为 4G LTE Band 40(2.3—2.4GHz)和 Band 41(2.5—2.7GHz),证书未覆盖 2.7GHz 以上量程。 | 一般 |
24 | 例行检验设备功能检查规定每日开机前做一次,查近 1 个月记录,有 8 天未做功能检查即开始检验。 | 一般 |
25 | 25频谱仪无校准状态标识,操作人员不清楚该设备是否在校准有效期内。 | 一般 |

七、不合格品控制
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
26 | 不合格品区与合格品区共用同一货架,仅用一张纸条区分,不合格品无红色标识。 | 一般 |
27 | 查返工记录,3 月 10 日返工的 200pcs 模块,返工后未重新进行例行检验即入库,无复检记录。 | 严重 |
28 | 2025 年 4 月收到顾客投诉射频功率不达标,已记录但未进行原因分析,也无纠正措施记录。 | 一般 |
八、内部质量审核
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
29 | 2024 年度内审计划未覆盖第 3.9 条"认证产品的变更及一致性控制",该条款连续 2 年未审核。 | 一般 |
30 | 内审员李某同时负责生产部,本次内审由其审核生产部,不符合"独立于被审核部门"的原则。 | 一般 |
31 | 2024 年内审开出的 5 项一般不符合项,其中 2 项仅有"已整改"字样,无整改证据附件,验证人未签字确认。 | 一般 |
九、认证产品的变更及一致性控制
序号 | 不符合事实描述 | 类型 |
32 | 4G 模块 PCB 板从 4 层板改为 6 层板,射频走线重新布局,该变更可能影响 EMC 和射频性能,但未向认证机构申报,无变更审批记录。 | 严重 |
33 | 产品铭牌上额定电压标注为"DC 5V",但 3C 证书上标注为"DC 3.8V",两者不一致。 | 严重 |
34 | 固件从 V1.2 升级到 V2.0,升级内容包含射频功率等级调整,未做 SRRC 变更核准,也未评估对 3C 一致性的影响。 | 严重 |
35 | 产品一致性核查计划规定每季度一次,查 2025 年 Q1、Q2 均未执行核查。 | 一般 |

附录:不合格项描述四要素(内审书写规范)
一个标准的不合格项描述应包含:
1. 在哪里 — 部门 / 工位 / 文件编号
2. 查什么 — 具体记录、设备、物料
3. 客观事实 — 可验证的事实,不用形容词
4. 违反条款 — 对应 CNCA-00C-005 条款号
示例:"查 SMT 车间(在哪里)2025 年 3 月 15 日批次例行检验记录(查什么),耐压测试栏为空白,无测试数据,但检验员签字齐全(客观事实),不符合 CNCA-00C-005 第 3.5 条(违反条款)。"










